商品名 | 容量 | イオン性 | 特長 | |
---|---|---|---|---|
1 | ゾル・ソフト | 16L | 陽 | 優れた風合でシワを無くし、帯電防止効果も抜群。 |
2 | ゾル・ソフトセミタイプ | 16L | 陽 | 優れた風合でシワを無くし、帯電防止効果も抜群。 |
3 | ハイソルベントソープ K-20 | 16L | 陰 | リンス剤を多く配合した、風合いの良いソープ。 |
4 | ノーブラシDXターペン | 16L | 陰 | 前処理なしの強力洗浄ソープ。 |
5 | まゆ洗いソープ | 16L | 陰 | 高い抱水性と洗浄力の濃縮型ソープ。 |
6 | エコノミーターペンDX123 | 16L | 陰 | 洗浄力と風合いのバランスが良い、スタンダードソープ。 |
7 | ドライ一発 | 18L | 陰 陽 |
助剤を使わずに水溶性汚れを一発除去する石油系ワンショットソープ。 |
8 | オールドライ | 18L | 陰 陽 |
助剤を使わずに水溶性汚れを一発除去する石油系ワンショットソープ。 |